Про нас
Медична допомога здійснюється Тульчинською ЦРЛ
Цілодобових 162 ліжка, 6 ліжок інтенсивної терапії, 7 ліжок ВНЕМД.
Загальна кількість працюючих в КНП "Тульчинська ЦРЛ" Тульчинської міської ради 298 осіб.
У районній лікарні функціонують:
-
неврологічне відділення
- педіатричне відділення
-
інфекційне відділення
-
хірургічне відділення
-
травматологічне відділення
-
пологове відділення
- гінекологічне відділення
-
відділення анестезіології та реанімації
-
відділення екстреної невідкладної медичної допомоги
- терапевтичне відділення
-
клініко-діагностична лабораторія
1 лютого 1889 р. згідно «Высочайше утвержденному штату сельской медицинской части» в м. Тульчині відкрилася лікарня на 15 ліжок, за рік в якій пролікувалось 134 хворих. Першим лікарем Тульчинської лікарні був призначений колежський радник Багоцький Леонтій Степанович. В Жабокричі, Печері та Кирнасівці відкрились приймальні відділення, в Журавлівській, Клебанській та Тростянецькій волостях – фельдшерські медичні пункти. Ввелись дві посади повивальних бабок в м.Тульчині та в с.Савинці. В 1898 році в містечку Шпиків за кошти цукрозаводчика Балашова побудована лікарня на 5 ліжок, завідуючим якої був лікар Костяковський Олександр Федорович.
На кінець 1900 р. в м. Тульчині налічувалось 21000 жителів, із них – біля 16000 євреїв, їх обслуговували 1 лікарня на 15 ліжок, 4 аптеки ( в Тульчині – 2, Шпикові – 1, Печері – 1), 1 лікар, 2 фельдшера, 1 повивальна бабка, 2 зубних лікаря. Крім того, лікарня на 10 ліжок, що утримувалась на кошти єврейської громади, в якій працювало 2 лікаря, 2 фельдшера, 1 повивальна бабка, 1 зубний лікар. Лікарня була в приміщенні нинішньої стоматологічної поліклініки.
Тульчинська лікарська дільниця на кінець 1905 р. в яку входили Холодівська, Журавлівська, Клебанська та частина Монастирської волості, обслуговувала 80 699 жителів з найбільшою віддаленістю від місця проживання лікаря 45 км.
За рахунок селянських громад утримувалось 5 фельдшерів ( в с.Холодівка, Журавлівка, Кирнасівка, Клебань та Шпиків). Лікарня в м.Тульчині була в найманому приміщенні з одним лікарем в штаті. Побудувалась нова лікарня в м. Тульчині ( колишній хірургічний корпус з амбулаторією і квартирою для лікаря (колишній старий терапевтичний корпус), кухня та пральня.
З 1913 р. лікарем в Тульчинській земській лікарні став працювати Балабан Олександр Михайлович. Йому допомагала акушерка Древінська, фельдшери Левіцький, Трачук та Плахотнюк.
В 1980р. закінчується будівництво і відкривається перша частина поліклініки. Завідуючою районною поліклінікою з 1977 р. до 1989р. працювала Вдовиченко Любов Данилівна.
У 1985 році розпочато будівництво другої частини районної поліклініки та пологового відділення, які вводяться в дію в 1987 році.
8 травня 1995 року в житті району відбулась значна подія в м. Тульчині відкривається новозбудований 7-ми поверховий хірургічний корпус, в якому розмістились хірургічне, ортопедичне, гінекологічне, реанімаційне, ЛОР, офтальмологічне, реабілітаційне відділення та 5 операційних блоків.
Для довідок та запису на комп'ютерну томографію звертатись за телефоном 04335-2-24-43 (приймальне відділення)
Роспутна Галина Григорівна
ДИРЕКТОР
Савишена Любов Олексіївна
Медичний директор
Павличко Оксана Василівна
Головний бухгалтер
Котляр Ганна Іванівна
Інспектор з кадрів
Мотуз Олена Володимирівна
Головна сестра медична
21-09-2022


30-12-2021


https://eliky.in.ua/orders-sharing/813
Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинська центральна районна лікарня" Тульчинської міської ради | ||
Залишок лікарських засобів та виробів медичного призначення у відділі запасів | ||
отриманих в якості благодійної та гуманітарної допомоги станом на 21.01.2023 року | ||
Одиниця виміру | Найменування матеріалу | Залишок |
Кількість | ||
Флакон | Актемра к-т д/роз.по 80мг/4мл уфл. | 10,0000 |
Штук | Антисептик для рук 500,0мл | 40,0000 |
Штук | Бандаж | 1,0000 |
Флакон | Бетадін 125мл | 30,0000 |
Штук | Бинт 16*10 н/ст 050650 | 1180,0000 |
Штук | Бинт 5*10 ст. 050050 | 350,0000 |
Штук | Бинт 5*10 ст.050050 | 1780,0000 |
Штук | Бинт 7*14 н/ст 050640 | 695,0000 |
Штук | Бинт 7*5н/ст. 050610 | 2000,0000 |
Дози | ВАКЦИНА АДП-М | 140,0000 |
Упаковка | Вата 100г не стерильна | 60,0000 |
Флакон | Глюкоза р-н 5% 500,0 | 10,0000 |
Флакон | Дез. гель для рук | 10,0000 |
Каністра | Дезинфектор 5000мл | 2,0000 |
Таблетки | Левофлоксацин 500мг 8023 | 1870,0000 |
Штук | Маска медична | 6300,0000 |
Штук | Маска медична код 543 | 3400,0000 |
Флакон | Меробак 1,0 Держ.б. 5574 | 60,0000 |
Капсули | Молнупіравір капс.по 200мг серія 2563870 код 596 | 80,0000 |
Пл | Молнуправір капс.200мг №40 1080 | 18,0000 |
Флакон | Натрій хлорид 0,9% 1000,0 | 70,0000 |
Флакон | Перекис водню 3% 250мл | 32,0000 |
Флакон | Ремвін Ремдесивір д/ін,100мг/фл код 578 | 16,0000 |
Штук | Респіратор FFR2 | 75,0000 |
Штук | Респіратор з хепа-фільтром | 25,0000 |
Пари | Рукавички нест. оглядові | 650,0000 |
Упаковка | Урапіділ 50мг 1,0мл №10 | 12,0000 |
Таблетки | Азитроміцин/Zitromax 250mg 1047 | 1000,0000 |
Таблетки | Активоване вугілля/Carbodel mono 300мг 997 | 10,0000 |
Упаковка | Аміодарон 200мг таб.№20 | 2,0000 |
Упаковка | Анальгін табл.0,5мг №20 41828 | 420,0000 |
Флакон | Антисептик 250 мл | 300,0000 |
Штук | Аптечка | 50,0000 |
Штук | Бепантен мазь для очей і носа | 10,0000 |
Штук | Бинт 5*10 н/ст | 300,0000 |
Штук | Бинт еластичний | 200,0000 |
Флакон | Ванкоміцин 1000мг 757 | 50,0000 |
Флакон | Ванкоміцину гідрохлорид 629 | 10,0000 |
Упаковка | Вата 100г не стерильна | 165,0000 |
Штук | Вомепрам (метоклопрамід)амп 10мг/2мл №5 | 60,0000 |
Упаковка | Гентаміцин 10мг/2мл №100 | 2,0000 |
Упаковка | Гентаміцин 10мг/2мл амп №100 ПЛ-017694 | 8,0000 |
Флакон | Глюкоза р-н 5% 500,0 | 250,0000 |
Штук | Голки до шприца 21G 1184 | 9300,0000 |
Штук | Голки однор.G21 №100 2224 | 300,0000 |
Штук | Дезинфектор1000,0мл | 50,0000 |
Упаковка | Еноксапарин 0,2 амп №10 | 1,0000 |
Штук | Жгут медичний | 30,0000 |
Штук | Захисні халати №100 в коробі 2227 | 400,0000 |
Штук | Захисні халати №100 в коробі 2332 | 100,0000 |
Упаковка | Зітрокс 250мг №6 | 40,0000 |
Флакон | Йоностеріл 500,0мл | 3470,0000 |
Флакон | Ібупрофен 100мг/5мл пер.сусп.100мл 2265 | 5,0000 |
банки | Ібупрофен 400мг,таб покриті плівк.обол.№500 в банці 2266 | 9,0000 |
Упаковка | Індометацин табл.№25 41827 | 40,0000 |
Таблетки | Калій йодид 1,0 642 | 1200,0000 |
Упаковка | Калій йодистий 65мг №10 | 150,0000 |
Упаковка | Кардікор 25мг таб №28 | 1,0000 |
Упаковка | Лазітон 25мг капс. №20 | 1,0000 |
Упаковка | Левотироксин 125мкг №50 | 1,0000 |
Упаковка | Левотироксин 25мг №50 | 38,0000 |
Флакон | Левофлоксацин 5мг/мл по 100мл ПЛ-017937 | 150,0000 |
Флакон | Лінезолід 300мл 1411 | 20,0000 |
Упаковка | Ліпофундин 20% 100мл №10 | 0,7000 |
Штук | Маска киснева | 100,0000 |
Штук | Маска медична | 900,0000 |
Штук | Маска респіратор медична FFR3 2328 | 600,0000 |
Штук | Маска респіратор FFR2 2334 | 2000,0000 |
Флакон | Метронідазол розчин для інфузій 0,5% по 100мл | 390,0000 |
Таблетки | Монтелукаст натрію 10мг 1051 | 150,0000 |
Флакон | Натрій хлорид 9% по 100 мл | 10,0000 |
Флакон | Натрій хлорид 0,9% 500,0 | 1100,0000 |
Упаковка | Новамінсульфон ратіо 2,5г//5мл амп №5 | 40,0000 |
Упаковка | Окітакс 40мг №20 41808 | 48,0000 |
Таблетки | Парамакс | 30,0000 |
Флакон | Парацетамол 1000мг 100мл | 70,0000 |
Флакон | Перекис водню 3,6% 250,0мл | 42,0000 |
Флакон | Перекись водню 3%,1000,0мл | 12,0000 |
Упаковка | Підгузки дитяч №15і | 80,0000 |
Упаковка | Підгузки доросл №15 | 12,0000 |
Пл | Пінемол (парацетамол)таб.500мг №300 | 4,0000 |
Упаковка | Регідраційна сіль д/приг.р-ну 20,5г/1л на 1л 100пакетів 2303 | 1,0000 |
Штук | Респіратор FFP3 749 | 200,0000 |
Штук | Рукавички огл.н/ст 2330 | 2000,0000 |
Штук | Серветка волога | 82,0000 |
Штук | Серветка хірургічна | 6,0000 |
Штук | Скарифікатори | 266,0000 |
Упаковка | Транексам 500мг капс №30 | 1,0000 |
Упаковка | Фелодипин 10мг таб.№14 | 3,0000 |
Таблетки | Цетиризину дигідрохлорид 1048 | 100,0000 |
Флакон | Ципрофлоксацин 200мг/100мл ПЛ-017936 | 100,0000 |
Упаковка | Ципрофлоксацин 500мг таб.№6 16422 | 10,0000 |
банки | Ципрофлоксацин 500мг таб.п/о №100 2316 | 1,0000 |
Штук | Швидкий тест на COVID-19 Антиген тест на коронав.COVID-19 2329 | 200,0000 |
Штук | Шпри ц з голками 2344 | 3000,0000 |
Штук | Шприц 2,5мл | 400,0000 |
Штук | Азор таб.5/20мг №30 2450 | 3,0000 |
Упаковка | Амоксиклав 2,2г 2г/200мг №5 | 3,0000 |
Флакон | Ампісульбін(ампіцилін1,0г+сульбактам 0,5г) | 30,0000 |
Штук | Вермокс таб.100мг№6 2399 | 8,0000 |
Флакон | Желафундін 500мл | 5,0000 |
Упаковка | Калія хлорид 20мл №20 | 10,0000 |
Штук | Маска медична | 1000,0000 |
Упаковка | Меропенем 500мг №10 | 5,0000 |
Штук | Нітрофурантоїн капс.50мг №100 2426 | 1,0000 |
Упаковка | Новамінсульфон 2500мг5мл №10 | 200,0000 |
Упаковка | Новамінсульфон 500мг №50 | 40,0000 |
Штук | Парацетамол 120мг/5мл 60мл сусп. 2428 | 50,0000 |
Штук | Пінцети стер.одноразові | 100,0000 |
Штук | Серветка марл.10*10см (12шарів) н/ст.№200 2446 | 50,0000 |
Штук | Серветка марл.10*10см (8шарів)н/ст.№200 2445 | 100,0000 |
Штук | Сечоприймач дитячий | 3,0000 |
Штук | Тальк 250г | 10,0000 |
Штук | Шприц 60мл без голки | 20,0000 |
Приймальня директора
04335-2-18-02
Поліклінічне відділення
04335-2-24-42
Відділення екстреної невідкладної медичної допомоги (цілодобово)
04335-2-24-43
12-01-2022


21-03-2023


21-03-2023


21-03-2023


27-07-2022


27-07-2022


27-07-2022


27-07-2022


Що робити у випадку травмування та яка медична допомога безоплатна
Які медичні послуги можуть бути платними для пацієнта?
Як отримати інсулін за е-рецептом? ➡ Роз'яснення НСЗУ
Екстрена медична допомога
Які аналізи безоплатні для пацієнта
Що таке НСЗУ
Шість пріоритетних досліджень для раннього виявлення новоутворень
01-02-2022

